г. Алматы,
ул. Мустафы Озтюрка д. 11А оф. № 7
Светотехнические | |
Световой поток, [лм] | 66980 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 140 |
Цветовая температура, [К] | 3000 |
Двойной угол половинной яркости, [°] | 60 |
Тип кривой силы света | глубокая |
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Производитель светодиодов | Epistar |
Электрические | |
Мощность, [Вт] | 480 |
Напряжение питания, [В] | ~90-305 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,96 |
Тип питания | AC |
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
Эксплуатационные | |
Температура эксплуатации, [°С] | от -60 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | IP67 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
Рекомендуемая высота установки, [м] | 3-50 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 3 |
Конструктивные | |
Габаритные размеры, [мм] | 485×485×205 |
Масса, [кг] | 9,8 |
Тип крепления | подвесной |
Материал корпуса | Сплав алюминия, литой под давлением |
Упаковка и транспортировка | |
Длина упаковки, [см] | 50,2 |
Ширина упаковки, [см] | 50,2 |
Высота упаковки, [см] | 19 |
Объём упаковки, [м³] | 0,048 |
Масса брутто, [кг] | 10,9 |
Количество в упаковке, [шт.] | 1 |