г. Алматы,
ул. Мустафы Озтюрка д. 11А оф. № 7
Светотехнические | |
Световой поток, [лм] | 21250 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 142 |
Цветовая температура, [К] | 3000, 4000, 5000 |
Двойной угол половинной яркости, [°] | 60, 90, 120 |
Тип кривой силы света | полуширокая |
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Производитель светодиодов | Epistar |
Электрические | |
Мощность, [Вт] | 150 |
Напряжение питания, [В] | ~90-305 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,96 |
Тип питания | AC |
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
Эксплуатационные | |
Температура эксплуатации, [°С] | от -60 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | IP67 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
Рекомендуемая высота установки, [м] | 3-50 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 3 |
Конструктивные | |
Габаритные размеры, [мм] | Ø240×199 |
Масса, [кг] | 2,5 |
Тип крепления | подвесной |
Материал корпуса | Сплав алюминия, литой под давлением |
Упаковка и транспортировка | |
Длина упаковки, [см] | 25,7 |
Ширина упаковки, [см] | 25,7 |
Высота упаковки, [см] | 16,2 |
Объём упаковки, [м³] | 0,011 |
Масса брутто, [кг] | 2,8 |
Количество в упаковке, [шт.] | 1 |