г. Алматы,
ул. Мустафы Озтюрка д. 11А оф. № 7
Светотехнические | |
Световой поток, [лм] | 10500 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 150 |
Цветовая температура, [К] | 4000, 3000, 5000 |
Двойной угол половинной яркости, [°] | 120, 60, 90 |
Тип кривой силы света | полуширокая |
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Производитель светодиодов | Epistar |
Электрические | |
Мощность, [Вт] | 70 |
Напряжение питания, [В] | ~90-305 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,96 |
Тип питания | AC |
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
Эксплуатационные | |
Температура эксплуатации, [°С] | от -50 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | IP65 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ2 |
Рекомендуемая высота установки, [м] | 5-30 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 3 |
Конструктивные | |
Габаритные размеры, [мм] | ⌀180x188 |
Габаритные размеры с отражателем, [мм] | Ø342×283 |
Масса, [кг] | 2,1 |
Тип крепления | подвесной |
Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава |
Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
Упаковка и транспортировка | |
Длина упаковки, [см] | 25,6 |
Ширина упаковки, [см] | 16,8 |
Высота упаковки, [см] | 16,8 |
Объём упаковки, [м³] | 0,01 |
Масса брутто, [кг] | 2,3 |
Количество в упаковке, [шт.] |
1 |